Значки на приборной панели Geely Coolray / Belgee X50
Что означает каждая контрольная лампа и индикатор на приборной панели — по таблице из руководства по эксплуатации. Значки со звёздочкой (*) есть не во всех комплектациях.
Как понимать цвет:
- 🔴 Красный — неисправность или опасность: остановитесь и разберитесь, прежде чем ехать дальше.
- 🟡 Жёлтый — предупреждение: система работает неправильно или отключена, проверьте при первой возможности.
- 🟢 Зелёный или синий — просто показывает, что функция включена.
🔴 Красные лампы
| Лампа | Что означает |
|---|---|
| (!) в круге | неисправность тормозной системы |
| (P) в круге | включён стояночный тормоз (бывает и зелёным) |
| AUTO HOLD | неисправность системы AVH (удержание на месте) |
| человечек с подушкой | неисправность подушек безопасности |
| человечек с ремнём | не пристёгнут ремень безопасности |
| термометр в жидкости | перегрев двигателя |
| аккумулятор | неисправность системы зарядки аккумулятора |
🟡 Жёлтые лампы
| Лампа | Что означает |
|---|---|
| ABS в круге | неисправность антиблокировочной системы ABS |
| EBD | неисправность системы распределения тормозных усилий EBD |
| P в треугольнике | неисправность электронного стояночного тормоза EPB* |
| двигатель (контур мотора) | неисправность системы снижения токсичности выбросов («Check Engine») |
| SVS | неисправность двигателя |
| машина с волнистыми следами | контрольная лампа системы стабилизации ESC |
| машина со следами и OFF | система ESP отключена |
| бензоколонка | низкий уровень топлива |
| маслёнка | низкое давление моторного масла |
| EPS | неисправность электроусилителя руля EPS* |
| (!) в шине | давление в шинах TPMS* |
| фара со штрихами справа | включены задние противотуманные фонари |
🟢 Зелёные и синие индикаторы
| Индикатор | Что означает |
|---|---|
| стрелки влево / вправо | указатели поворота |
| фара с прямыми лучами (синий) | включён дальний свет |
| фара с наклонными лучами | включён ближний свет |
| фара со штрихами слева | включены передние противотуманные фары |
| два фонарика | включены габаритные огни |
| фара с точками | включены дневные ходовые огни |
| AUTO HOLD | система AVH включена |
| спидометр со стрелкой | включён круиз-контроль* |
Таблица из руководства
Полная таблица со значками из руководства по эксплуатации:
